historické roční verze v pdf a oddílové rekordy
Statistika
č. | Plavec | Ročník | Disc. | Čas | FINA | OR | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Petr | 1996 | 50K | 00:24,47 | 568 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
2 | NOLL David | 1999 | 50K | 00:25,06 | 528 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
3 | NOLL David | 1999 | 50K | 00:25,26 | 567 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
4 | BEJČEK Martin | 1998 | 50K | 00:25,45 | 555 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
5 | BEJČEK Martin | 1998 | 50K | 00:25,49 | 502 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
6 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:27,69 | 625 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
7 | HÁJEK Michal | 2003 | 50K | 00:27,90 | 421 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
8 | HORSKÝ Kryštof | 2003 | 50K | 00:27,95 | 381 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
9 | MARTÍNKOVÁ Tereza | 1992 | 50K | 00:28,65 | 513 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
10 | VRÁNA Miroslav | 2001 | 50K | 00:29,05 | 339 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
11 | GRÉCOVÁ Tamara | 2001 | 50K | 00:30,08 | 443 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
12 | GRÉCOVÁ Tamara | 2001 | 50K | 00:30,31 | 476 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
13 | DRAČKA Vojtěch | 2003 | 50K | 00:30,67 | 288 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
14 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 50K | 00:30,96 | 406 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
15 | LAHODA Jakub | 2000 | 50P | 00:31,05 | 538 | ![]() | Plzeň - Radbuza | 2. 2. 2019 | 25 m |
16 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:31,59 | 298 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
17 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 50K | 00:31,63 | 427 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
18 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:31,65 | 380 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
19 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 50K | 00:32,81 | 341 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
20 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:32,88 | 339 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
21 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:32,96 | 337 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
22 | BŘENDA Martin | 1988 | 50K | 00:32,99 | 255 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
23 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:33,38 | 253 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
24 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 50K | 00:33,70 | 315 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
25 | HORSKÁ Kristýna | 1997 | 50P | 00:34,04 | 596 | Plzeň - Radbuza | 2. 2. 2019 | 25 m | |
26 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:34,75 | 224 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
27 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:34,95 | 282 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
28 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:35,58 | 185 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
29 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50M | 00:35,75 | 365 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
30 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50M | 00:35,87 | 361 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
31 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50M | 00:36,94 | 331 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
32 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:37,19 | 234 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
33 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50Z | 00:37,22 | 374 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
34 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50Z | 00:37,22 | 374 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
35 | FIŠÁRKOVÁ Marie | 2005 | 50Z | 00:37,32 | 371 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
36 | EYBL Václav | 2006 | 50M | 00:38,21 | 212 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
37 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | 50K | 00:39,05 | 140 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
38 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 50Z | 00:39,10 | 323 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
39 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50M | 00:39,11 | 279 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
40 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50M | 00:39,67 | 190 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
41 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:39,90 | 131 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
42 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50P | 00:40,20 | 419 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
43 | CHÁROVÁ Lucie | 2009 | 50K | 00:40,36 | 183 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
44 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50Z | 00:40,67 | 192 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
45 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50Z | 00:41,21 | 184 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
46 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50P | 00:41,35 | 385 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
47 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50M | 00:42,46 | 189 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
48 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50P | 00:42,82 | 346 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
49 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:45,27 | 130 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
50 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50M | 00:45,43 | 126 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
51 | DUBA Aracy Mahulena | 2009 | 50K | 00:46,24 | 122 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
52 | KUDRNÁČ Adam | 2010 | 50K | 00:48,27 | 74 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
53 | KUDRNÁČ Adam | 2010 | 50Z | 00:48,99 | 93 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
54 | NOLL David | 1999 | 100K | 00:52,76 | 618 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
55 | NOLL David | 1999 | 100K | 00:52,94 | 696 | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m | |
56 | RENC Jakub | 1999 | 100K | 00:54,27 | 568 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
57 | RENC Jakub | 1999 | 100K | 00:55,08 | 618 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
58 | RENC Matěj | 2002 | 100K | 00:55,23 | 539 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
59 | CHÁROVÁ Lucie | 2009 | 50M | 00:55,48 | 85 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
60 | NOVÁK Petr | 1996 | 100M | 00:56,23 | 696 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
61 | BEJČEK Martin | 1998 | 100K | 00:56,61 | 500 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
62 | NOVÁK Petr | 1996 | 100M | 00:56,62 | 612 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
63 | RENC Matěj | 2002 | 100K | 00:56,99 | 558 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
64 | NOLL David | 1999 | 100M | 00:58,02 | 569 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
65 | NOLL David | 1999 | 100M | 00:58,15 | 629 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
66 | RENC Jakub | 1999 | 100Z | 00:58,51 | 584 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
67 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 100K | 00:58,87 | 678 | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m | |
68 | RENC Jakub | 1999 | 100Z | 01:00,53 | 629 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
69 | PLESKOTOVÁ Julie | 2002 | 100K | 01:00,77 | 565 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
70 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 01:01,01 | 37 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
71 | RENC Matěj | 2002 | 100Z | 01:01,45 | 504 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
72 | TIKOVSKÝ Daniel | 2001 | 100Z | 01:02,53 | 478 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
73 | HORSKÝ Kryštof | 2003 | 100M | 01:02,87 | 498 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
74 | RENC Matěj | 2002 | 100Z | 01:03,04 | 556 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
75 | GRÉCOVÁ Tamara | 2001 | 100K | 01:03,29 | 500 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
76 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | 100Z | 01:03,39 | 459 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
77 | TIKOVSKÝ Daniel | 2001 | 100Z | 01:03,68 | 540 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
78 | SPUSTA Simon | 2010 | 50Z | 01:03,80 | 42 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
79 | SRB Štěpán | 2004 | 100K | 01:03,89 | 348 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
80 | GRÉCOVÁ Tamara | 2001 | 100K | 01:04,34 | 519 | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m | |
81 | HUBIČKA Richard | 2003 | 100K | 01:04,89 | 332 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
82 | DRAČKA Vojtěch | 2003 | 100K | 01:05,44 | 324 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
83 | HORSKÝ Kryštof | 2003 | 100M | 01:05,52 | 395 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
84 | LAHODA Jakub | 2000 | 100P | 01:06,52 | 584 | Plzeň - Radbuza | 2. 2. 2019 | 25 m | |
85 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 100K | 01:06,81 | 483 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
86 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 100M | 01:07,14 | 367 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
87 | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 1999 | 100M | 01:07,25 | 535 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
88 | BEJČEK Martin | 1998 | 100P | 01:07,49 | 559 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
89 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 100K | 01:07,58 | 411 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
90 | TIKOVSKÝ Daniel | 2001 | 100P | 01:07,61 | 556 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
91 | MARTÍNKOVÁ Tereza | 1992 | 100M | 01:07,75 | 524 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
92 | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 1999 | 100M | 01:07,82 | 547 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
93 | MIKUŠOVÁ Carmen | 1998 | 100M | 01:08,12 | 540 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
94 | LAJČUK Leonard | 2000 | 100M | 01:08,22 | 389 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
95 | TIKOVSKÝ Daniel | 2001 | 100P | 01:08,46 | 581 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
96 | HORSKÝ Kryštof | 2003 | 100Z | 01:08,62 | 362 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
97 | LAHODA David | 2005 | 100M | 01:08,67 | 343 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
98 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 100K | 01:09,10 | 385 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
99 | EYBL Václav | 2006 | 100K | 01:09,29 | 301 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
100 | BEJČEK Martin | 1998 | 100P | 01:09,57 | 554 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
101 | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 1999 | 100Z | 01:09,57 | 582 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
102 | HORSKÝ Kryštof | 2003 | 100Z | 01:09,68 | 412 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
103 | ŠIMSA Radek | 2006 | 100K | 01:09,75 | 267 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
104 | CARDA Jan | 2005 | 100M | 01:10,09 | 323 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
105 | HÁJEK Michal | 2003 | 100P | 01:10,59 | 489 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
106 | MARTÍNKOVÁ Tereza | 1992 | 100Z | 01:10,85 | 469 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
107 | HÁJEK Michal | 2003 | 100P | 01:10,95 | 522 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
108 | HOLUBOVÁ Kateřina | 1998 | 100Z | 01:11,70 | 532 | ![]() | Praha - Podolí | 16. 2. 2019 | 50 m |
109 | HORSKÁ Kristýna | 1997 | 100P | 01:12,17 | 645 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
110 | HORSKÁ Kristýna | 1997 | 100P | 01:12,65 | 632 | Plzeň - Radbuza | 2. 2. 2019 | 25 m | |
111 | JUDICKIJ Michal | 2004 | 100P | 01:12,71 | 447 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
112 | ŠIMSA Radek | 2006 | 100K | 01:13,95 | 248 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
113 | SRB Štěpán | 2004 | 100Z | 01:14,36 | 284 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
114 | GRÉCOVÁ Tamara | 2001 | 100Z | 01:14,51 | 403 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
115 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 100K | 01:14,65 | 305 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
116 | MARTÍNKOVÁ Tereza | 1992 | 100P | 01:15,41 | 565 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
117 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 100K | 01:16,11 | 288 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
118 | DRAČKA Vojtěch | 2003 | 100Z | 01:16,46 | 262 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
119 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100K | 01:17,24 | 275 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
120 | SEDLÁČEK Max | 2006 | 100Z | 01:17,62 | 250 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
121 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 100Z | 01:17,96 | 401 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
122 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 100Z | 01:18,49 | 345 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
123 | FIŠÁRKOVÁ Marie | 2005 | 100Z | 01:19,75 | 329 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
124 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100O | 01:19,77 | 356 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
125 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100Z | 01:20,39 | 366 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
126 | FIŠÁRKOVÁ Marie | 2005 | 100Z | 01:20,42 | 366 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
127 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 100K | 01:20,94 | 171 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
128 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100Z | 01:21,49 | 308 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
129 | VRÁNA Miroslav | 2001 | 100P | 01:21,51 | 318 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
130 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100Z | 01:21,74 | 305 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
131 | SÝKOROVÁ Tereza Anna | 2006 | 100P | 01:22,39 | 472 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
132 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 100K | 01:22,75 | 224 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
133 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 100Z | 01:22,91 | 205 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
134 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 100K | 01:22,92 | 223 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
135 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 100M | 01:23,96 | 275 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
136 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100O | 01:24,24 | 302 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
137 | ŠIMSA Radek | 2006 | 100Z | 01:24,35 | 214 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
138 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100M | 01:24,47 | 270 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
139 | HOLUBOVÁ Kateřina | 1998 | 100P | 01:24,62 | 435 | ![]() | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m |
140 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 100Z | 01:25,78 | 264 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
141 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100M | 01:25,79 | 284 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
142 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 100Z | 01:25,83 | 264 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
143 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 100Z | 01:25,92 | 203 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
144 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 100O | 01:26,41 | 280 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
145 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 100Z | 01:26,55 | 257 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
146 | DRAČKA Vojtěch | 2003 | 100P | 01:27,22 | 259 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
147 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100Z | 01:27,75 | 247 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
148 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100Z | 01:28,03 | 244 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
149 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100K | 01:28,30 | 184 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
150 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100M | 01:28,51 | 235 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
151 | GACEK Natalie | 2006 | 100P | 01:28,55 | 349 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
152 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100P | 01:28,83 | 391 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
153 | EYBL Václav | 2006 | 100M | 01:29,71 | 175 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
154 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 100O | 01:30,00 | 248 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
155 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 100M | 01:30,11 | 223 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
156 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 100P | 01:30,21 | 373 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
157 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100P | 01:30,48 | 327 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
158 | BŘENDA Martin | 1988 | 100P | 01:31,19 | 246 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
159 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 100P | 01:32,01 | 311 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
160 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 100P | 01:32,07 | 311 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
161 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 100P | 01:32,53 | 346 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
162 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100M | 01:32,55 | 205 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
163 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | 100K | 01:32,63 | 114 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
164 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 100K | 01:32,82 | 113 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
165 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 100O | 01:34,04 | 153 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
166 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 100M | 01:35,24 | 146 | ![]() | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m |
167 | ŠIMSA Radek | 2006 | 100M | 01:35,58 | 127 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
168 | ŠIMSA Radek | 2006 | 100M | 01:36,26 | 142 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
169 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 100P | 01:37,54 | 295 | Litoměřice | 9. 2. 2019 | 25 m | |
170 | VOJTKOVÁ Adéla | 2007 | 100P | 01:37,77 | 259 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
171 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | 100Z | 01:40,38 | 116 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
172 | DUBA Aracy Mahulena | 2009 | 100K | 01:40,53 | 125 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
173 | DUBA Kauana Slavka | 2009 | 100K | 01:40,81 | 124 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
174 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 100P | 01:42,44 | 226 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
175 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 100P | 01:42,61 | 224 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
176 | KUDRNÁČOVÁ Eliška | 2007 | 100P | 01:42,83 | 223 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
177 | CHÁROVÁ Lucie | 2009 | 100O | 01:44,88 | 156 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
178 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 100P | 01:45,65 | 206 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
179 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 100O | 01:46,54 | 105 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
180 | DUBA Aracy Mahulena | 2009 | 100Z | 01:46,54 | 138 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
181 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 100P | 01:46,62 | 142 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
182 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 100K | 01:47,17 | 103 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
183 | ŠIMSA Radek | 2006 | 100P | 01:47,47 | 139 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
184 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 100M | 01:48,37 | 87 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
185 | KUDRNÁČ Adam | 2010 | 100K | 01:52,33 | 64 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
186 | DUBA Kauana Slavka | 2009 | 100Z | 01:52,66 | 117 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
187 | DUBA Kauana Slavka | 2009 | 100O | 01:53,39 | 124 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
188 | TIKOVSKÝ Dominik | 2009 | 100P | 01:53,82 | 117 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
189 | CHÁROVÁ Lucie | 2009 | 100Z | 01:54,41 | 111 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
190 | DUBA Aracy Mahulena | 2009 | 100O | 01:54,65 | 120 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
191 | NOLL David | 1999 | 200K | 01:55,11 | 696 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
192 | KUDRNÁČ Adam | 2010 | 100Z | 01:55,79 | 75 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
193 | NOVÁK Petr | 1996 | 200K | 01:56,20 | 625 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
194 | NOLL David | 1999 | 200K | 01:56,22 | 625 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
195 | LAHODA Jakub | 2000 | 200K | 01:56,59 | 670 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
196 | CHÁROVÁ Lucie | 2009 | 100P | 01:57,70 | 149 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
197 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 100Z | 02:01,31 | 93 | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m | |
198 | RENC Matěj | 2002 | 200K | 02:02,92 | 528 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
199 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 100O | 02:02,96 | 97 | ![]() | Mladá Boleslav | 12. 1. 2019 | 25 m |
200 | RENC Matěj | 2002 | 200K | 02:03,55 | 563 | Praha - Podolí | 17. 2. 2019 | 50 m | |
201 | NOVÁK Petr | 1996 | 200M | 02:04,84 | 658 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
202 | LAHODA Jakub | 2000 | 200M | 02:05,08 | 654 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
203 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 200K | 02:05,45 | 497 | ![]() | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m |
204 | HAVRÁNEK Tomáš | 1994 | 200O | 02:06,19 | 656 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
205 | LAHODA Jakub | 2000 | 200Z | 02:06,33 | 585 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
206 | LAHODA Jakub | 2000 | 200O | 02:06,95 | 644 | Praha - Radlice | 19. 1. 2019 | 25 m | |
