Souhrn
| Závod | ORCA cup |
| Datum | 9. 5. 2014–11. 5. 2014 |
| Místo | Bratislava (SVK) |
| Váha | Mezinárodní |
| Přihlášky do | 9. 4. 2014 |
| Globální ročníky | 1900–2003 |
| Časy z období | 1. 1. 1990–9. 5. 2014 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Jen trenéři |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | Výběrová akce. Účast si budou muset zasloužit. |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m prsa | 1 | 1 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m prsa | 1 | 2 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 3 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 1 | 4 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 5 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 6 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 1 | 7 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 1 | 8 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m motýlek | 1 | 9 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m motýlek | 1 | 10 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 11 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 12 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 51 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 2 | 52 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m znak | 2 | 53 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m znak | 2 | 54 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 55 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 56 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m motýlek | 2 | 57 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m motýlek | 2 | 58 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 3 | 13 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 3 | 14 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m znak | 3 | 15 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m znak | 3 | 16 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m motýlek | 3 | 17 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m motýlek | 3 | 18 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m prsa | 3 | 19 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m prsa | 3 | 20 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 3 | 21 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 3 | 22 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 4 | 23 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 400 m polohový závod | 4 | 24 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m prsa | 4 | 59 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m prsa | 4 | 60 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m motýlek | 4 | 61 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m motýlek | 4 | 62 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m znak | 4 | 63 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m znak | 4 | 64 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 4 | 65 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 4 | 66 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 50 m motýlek | 5 | 25 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 50 m motýlek | 5 | 26 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m prsa | 5 | 27 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m prsa | 5 | 28 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m znak | 5 | 29 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m znak | 5 | 30 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 5 | 31 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 5 | 32 | ženy | 1900 | 2001 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 5 | 67 | muži | 2002 | 2003 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 5 | 68 | ženy | 2002 | 2003 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 6 | 33 | muži | 1900 | 2001 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 6 | 34 | ženy | 1900 | 2001 | Ano |
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





