Výsledky
| Závod: | Krajské přebory žactva A (12. 11. 2004 - 13. 11. 2004) |
| Poznámka: | |
| Kompletní výsledky: | - |
| Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMÍK Josef (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,80 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,50 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:12,60 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:12,00 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:38,20 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:46,40 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 19:14,00 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| BESEDA Lukáš (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:35,40 | 24 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:14,50 | 23 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:32,90 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:45,20 | 27 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:52,40 | 15 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 23:41,50 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| BLAŽEK Karel (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:27,70 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,60 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:11,90 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:23,00 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:16,90 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:34,00 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:55,30 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| BRABEC Martin (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:27,40 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,70 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:14,10 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:14,40 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:15,60 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:36,30 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 02:45,30 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| BREJCHOVÁ Vendula (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,40 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:16,30 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:32,00 | 11 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:35,50 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:21,80 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| ČUDA Radek (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,80 | 14 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,60 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:23,80 | 15 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:25,90 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:49,70 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:07,00 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| DUBSKÁ Linda (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,70 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:11,80 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:20,40 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:42,10 | 11 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:51,30 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| ELFMARK Miroslav (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:29,20 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:03,30 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:07,20 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:30,00 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:54,30 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 05:33,80 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| FLEGROVÁ Nicola (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:08,70 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:19,60 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:25,20 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:32,60 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m znak | 02:47,60 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:11,90 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 11:07,10 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| HALÁKOVÁ Kateřina (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:32,50 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:11,00 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:20,60 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:24,60 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:34,00 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m znak | 02:44,20 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| HEINITZ Bernard (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:03,90 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:12,00 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:28,80 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:23,60 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:37,10 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:05,40 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| HOCHMANN Adam (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,20 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:02,90 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:09,00 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:28,90 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:30,70 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 02:45,80 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:40,70 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 05:14,40 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 19:04,40 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| HRONEK Jiří (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:34,50 | 23 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:18,20 | 27 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:23,60 | 14 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:39,40 | 14 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:53,90 | 29 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 03:06,10 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 06:19,70 | 20 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| JEŘÁBEK Jakub (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,10 | 20 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:07,80 | 15 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:23,50 | 16 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:31,90 | 14 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| KASALICKÁ Hana (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:34,50 | 11 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:36,40 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:49,00 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 03:11,50 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m prsa | 03:30,20 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:54,50 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| KOČOVÁ Veronika (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,30 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:13,20 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:21,30 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:41,50 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:49,40 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:47,50 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| KOLMAN Ondřej (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:28,70 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:01,20 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:07,40 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:10,50 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:27,40 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:29,70 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 05:21,40 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| KOVANDA Tomáš (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,30 | 17 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:07,40 | 13 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:27,40 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:26,90 | 11 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:48,00 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:02,80 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| KUČERA Josef (1991) | |||||
| 100 m motýlek | 01:24,30 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:33,90 | 14 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m motýlek | 03:00,00 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:42,50 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 06:11,40 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 22:07,70 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| KUKOVÁ Eva (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:32,70 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:08,30 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:23,20 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:29,60 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m motýlek | 03:02,80 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:25,80 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 10:59,20 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| LOUŽNÝ Tomáš (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:11,20 | 17 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:29,30 | 22 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:35,30 | 11 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:40,20 | 18 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:21,80 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| MUDRUŇKA Tomáš (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,70 | 13 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:11,40 | 18 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:19,30 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:41,50 | 20 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 02:51,60 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:40,60 | 11 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| PARULA Štefan (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,60 | 19 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,60 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:15,60 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:22,60 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:22,50 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m motýlek | 03:00,20 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:16,00 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 20:30,00 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| POPADIČOVÁ Diana (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,60 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:12,90 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:24,00 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:27,40 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:31,50 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:37,00 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:41,30 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 11:31,00 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| POSPÍŠILOVÁ Kateřina (1990) | |||||
| 100 m prsa | 01:22,30 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| ŘÍHA Jan (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,80 | 26 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:13,00 | 23 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:21,10 | 14 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:38,00 | 18 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:54,00 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 03:05,00 | 13 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| SILBERHORNOVÁ Lenka (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:31,20 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:20,70 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:36,50 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:38,60 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m prsa | 02:53,80 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 05:35,00 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| ŠILHOVÁ Jana (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:08,20 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:18,00 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:24,20 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:47,00 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 05:01,10 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 10:15,70 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| SKŘIVAN Tomáš (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,30 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,70 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:14,30 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:21,70 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m znak | 02:41,70 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 05:03,60 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 19:40,10 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| SOUKUPOVÁ Markéta (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,20 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:12,50 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:25,80 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:28,10 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:35,20 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:37,10 | 9 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| ŠTEMBERA Martin (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:35,90 | 25 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:16,80 | 26 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m znak | 01:28,30 | 18 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:43,10 | 23 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 06:01,50 | 17 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| TLAPÁK Tomáš (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:36,60 | 26 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:19,90 | 30 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:36,90 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 03:09,30 | 32 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:20,40 | 8 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 06:38,00 | 19 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 1500 m volný způsob | 26:35,00 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| TOMANOVÁ Denisa (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:06,60 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:18,30 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:27,20 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:27,80 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:48,20 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:57,70 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| TURNA Tomáš (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:33,10 | 19 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:10,60 | 16 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:28,10 | 17 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:33,60 | 10 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:32,70 | 12 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:15,70 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| UHLÍK Dominik (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:19,40 | 29 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:29,10 | 19 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:44,90 | 17 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 03:01,40 | 31 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| VACHEK Josef (1990) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:29,70 | 13 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:18,70 | 4 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:20,00 | 7 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 02:45,80 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 05:33,30 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 19:35,70 | 6 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
| ZIMANDLOVÁ Michaela (1991) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,40 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,20 | 1 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 100 m znak | 01:23,30 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:30,40 | 5 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m znak | 02:48,80 | 3 | 12. 11. 2004 | 0 | |
| 200 m prsa | 03:15,10 | 2 | 12. 11. 2004 | 0 | ✔ |
* takto jsou označené mezičasy
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





