Výsledky
| Závod: | KM (16. 9. 2005 - 16. 9. 2005) |
| Poznámka: | |
| Kompletní výsledky: | - |
| Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMÍK Josef (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:02,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ANDRLOVÁ Veronika (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:37,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| BARTŮNĚK Václav (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:07,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| BEZRUK Aleš (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:45,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| BLAŽKOVÁ Kamila (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:47,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ČERMÁK Filip (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:30,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ČUDA Radek (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:09,50 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| DELMOTTE Tereza (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:14,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| DLABAČOVÁ Kateřina (1989) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:08,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| DOLEJŠ Jaroslav (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:22,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| DÓŽA Patrik (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:46,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| DVOŘÁK Tomáš (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:48,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| FELT Frederick (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:02,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| FRITSCHEOVÁ Aneta (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:09,20 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| GAIEROVÁ Aneta (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 03:02,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| GREGOŘICOVÁ Leona (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:26,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| GUTHOVÁ Žaneta (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:16,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| HALÁKOVÁ Kateřina (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:09,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | ✔ |
| HÁSKOVÁ Monika (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:29,50 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| HAVLÍČEK Tomáš (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:30,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| HEINITZ Bernard (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:05,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| HOCHMANN Adam (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:02,30 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| HRDLIČKA Lukáš (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:10,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| JEŘÁBEK Jakub (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:08,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| JEŽEK Lambert (1988) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:08,50 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| JEŽKOVÁ Jarmila (1988) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:10,20 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| JIRÁT Patrik (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:36,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KÁBRT Jakub (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:47,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KANDUSOVÁ Jana (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:24,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KEJZLAROVÁ Anna (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:45,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KOČOVÁ Veronika (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:15,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KOLMAN Ondřej (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:02,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KOPECKÝ Daniel (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:48,50 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KOTALÍK Filip (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:39,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KOVANDA Tomáš (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:09,20 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KOVÁŘOVÁ Klára (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:03,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KRAUS Karel (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:52,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KROČÁKOVÁ Tereza (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:30,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KRUPIČKA David (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:40,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KUČA Jakub (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:43,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KUČERA Josef (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:08,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| KUČERA Vladimír (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:42,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| LETOCHOVÁ Veronika (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:19,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| LOBODÁŠ Josef (1966) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:06,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | ✔ |
| LOUŽNÝ Lukáš (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:38,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| LOUŽNÝ Tomáš (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:09,50 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| MALÝ Michal (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:27,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | ✔ |
| MAŘÍK Antonín (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:18,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| MLÍKOVSKÝ Ondřej (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 03:05,30 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | ✔ |
| NĚMEC Matyáš (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:36,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| NICOTRA Jessica (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:31,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| NOVÁK Jakub (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:06,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| OBERHELOVÁ Tereza (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:05,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ONDRÁČKOVÁ Apolena (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:38,20 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| PARULA Štefan (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:04,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| PÁTEK Jan (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:24,70 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| PISKAČ Ondřej (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:12,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| POSPÍŠIL David (1982) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:06,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| RAJTROVÁ Marie (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:54,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ŘÍHA Jan (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:10,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| RŮŽIČKOVÁ Lucie (1989) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:14,50 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SCHOVALOVÁ Tereza (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:31,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SISMILICH Filip (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:10,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SKŘIVAN Tomáš (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:09,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SMETANA Ondřej (1988) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:01,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SOUKUPOVÁ Markéta (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:17,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SRB Pavel (1980) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:00,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ŠVANDELÍKOVÁ Simona (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:15,30 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| SYSEL Martin (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:25,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| TLAPÁK Tomáš (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:24,60 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| TOMANOVÁ Denisa (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:10,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| TOMÁŠEK Petr (1985) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:05,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| TURNA Tomáš (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:12,40 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| TURNOVÁ Štěpánka (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:14,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| URBAN Karel (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:44,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| VACHEK Josef (1990) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:06,30 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| VANÍČKOVÁ Olga (1997) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:08,30 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| WANKA Patrik (1992) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:27,00 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| WIESNEROVÁ Lucie (1994) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:20,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ZIMANDLOVÁ Michaela (1991) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:04,80 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ZMÁTLO Vít (1995) | |||||
| 100 m volný způsob | 02:12,10 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
| ZOULOVÁ Vladislava (1993) | |||||
| 100 m volný způsob | 01:19,90 | 0 | 16. 9. 2005 | 0 | |
* takto jsou označené mezičasy
Nábor do závodní přípravky 6-12 let
se koná v úterý 16. 6. od 16:15 (příchod) na bazénu Vinohrady - Polská 2400/1a, Praha 2.
S sebou: přiléhavé plavky, brýle a čepička, pokud vlasy sahají do očí.
Otestujeme si základní plavecké dovednosti.
Termíny v září: čt 3.9., út 8.9., čt 10.9. Do naplnění kapacity.
V roce 2026 je 80. výročí oddílu
a připravujeme velké setkání bývalých a současných Boh plavců.
Rezervujte si termín 12. 9. Informace budou aktualizovány [ODKAZ]
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2026 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





