Výsledky

Zobrazit podle:
Závodníků | Disciplín


Závod:Plzeňské sprinty - Český pohár Arena Cup - 4.kolo (16. 10. 2025 - 19. 10. 2025)
Poznámka:ČP v plavání.
Předběžně máme zablokované ubytování na 3 noci čt->ne pro zájemce, kteří se nahlásí do 10.9. Cena cca 800 Kč.
Kompletní výsledky:2419.pdf


Filtrovat


DisciplínaČasPořadíDatumBodyOsobní rekord
BOHÁČ Patrik (2009)
50 m volný způsob 00:26,17 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:27,36 *018. 10. 20250
50 m volný způsob 00:27,41 *016. 10. 20250
50 m motýlek00:27,54 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:27,78 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:28,69 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:29,08 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:29,53 *016. 10. 20250
100 m volný způsob00:54,35 5518. 10. 2025561
100 m volný způsob00:56,65 *016. 10. 20250
100 m motýlek00:59,38 4917. 10. 2025518
100 m motýlek01:01,56 *017. 10. 20250
100 m motýlek01:02,31 *017. 10. 20250
100 m motýlek01:04,69 *016. 10. 20250
200 m volný způsob01:55,92 2316. 10. 2025615
200 m polohový závod02:08,55 1618. 10. 2025607
200 m polohový závod02:08,92 018. 10. 2025602
200 m motýlek02:16,71 3216. 10. 2025477
400 m polohový závod04:37,63 017. 10. 2025604
400 m polohový závod04:38,55 1517. 10. 2025599
EYBL Václav (2006)
50 m motýlek00:26,82 *017. 10. 20250
50 m volný způsob 00:27,29 *016. 10. 20250
50 m volný způsob 00:28,04 *019. 10. 20250
50 m motýlek00:28,15 *018. 10. 20250
100 m volný způsob00:57,15 *016. 10. 20250
100 m motýlek00:58,53 3617. 10. 2025541
100 m volný způsob00:58,67 *019. 10. 20250
200 m volný způsob01:56,72 2916. 10. 2025603
200 m volný způsob02:01,26 *019. 10. 20250
200 m polohový závod02:12,94 3618. 10. 2025549
400 m volný způsob04:10,34 2419. 10. 2025609
FERUSOVÁ Alexandra (2006)
50 m prsa00:37,51 8616. 10. 2025432
50 m prsa00:37,60 *019. 10. 20250
50 m prsa00:38,99 *017. 10. 20250
100 m prsa01:21,12 7919. 10. 2025454
100 m prsa01:23,89 *017. 10. 20250
200 m prsa02:56,19 6417. 10. 2025425
JUDICKIJ Michal (2004)
50 m motýlek00:26,90 *018. 10. 20250
50 m znak00:27,34 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:27,64 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:28,12 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:28,15 *017. 10. 20250
50 m prsa00:29,16 916. 10. 2025626
50 m prsa00:29,30 016. 10. 2025617
50 m prsa00:30,08 *019. 10. 20250
50 m prsa00:30,42 *019. 10. 20250
100 m znak00:55,77 018. 10. 2025650
100 m motýlek00:58,93 *017. 10. 20250
100 m motýlek00:59,77 *017. 10. 20250
100 m prsa01:03,53 1019. 10. 2025658
100 m prsa01:04,06 019. 10. 2025642
200 m polohový závod02:01,28 318. 10. 2025723
200 m polohový závod02:04,88 018. 10. 2025662
400 m polohový závod04:11,05 117. 10. 2025818
400 m polohový závod04:20,42 017. 10. 2025733
JURČÁKOVÁ Hana (2008)
50 m volný způsob 00:30,70 *019. 10. 20250
50 m volný způsob 00:31,35 *019. 10. 20250
50 m volný způsob 00:31,50 *016. 10. 20250
50 m volný způsob 00:31,84 *018. 10. 20250
100 m volný způsob01:03,58 *019. 10. 20250
100 m volný způsob01:05,04 *019. 10. 20250
100 m volný způsob01:05,55 *016. 10. 20250
100 m volný způsob01:05,75 *018. 10. 20250
200 m volný způsob02:11,01 *019. 10. 20250
200 m volný způsob02:12,96 *019. 10. 20250
200 m volný způsob02:14,48 *016. 10. 20250
200 m volný způsob02:14,50 *018. 10. 20250
400 m volný způsob04:26,92 019. 10. 2025641
400 m volný způsob04:27,10 919. 10. 2025640
400 m volný způsob04:32,99 *018. 10. 20250
400 m volný způsob04:33,64 *016. 10. 20250
800 m volný způsob09:07,84 518. 10. 2025661
800 m volný způsob09:15,70 *016. 10. 20250
1500 m volný způsob17:33,33 416. 10. 2025641
KOTSCHOVÁ Anna (2011)
50 m volný způsob 00:29,53 14117. 10. 2025462
50 m volný způsob 00:31,46 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:33,58 14419. 10. 2025362
50 m motýlek00:35,45 *018. 10. 20250
50 m prsa00:38,11 *019. 10. 20250
50 m prsa00:39,30 *017. 10. 20250
100 m volný způsob01:06,79 17318. 10. 2025425
100 m prsa01:22,19 9119. 10. 2025436
100 m prsa01:24,03 *017. 10. 20250
200 m polohový závod02:43,94 12718. 10. 2025408
200 m prsa02:55,89 6317. 10. 2025427
MAKAL Ondřej (2011)
50 m volný způsob 00:26,87 14817. 10. 2025406
50 m volný způsob 00:27,22 *018. 10. 20250
50 m volný způsob 00:28,57 *016. 10. 20250
50 m volný způsob 00:30,02 *019. 10. 20250
50 m motýlek00:30,16 15319. 10. 2025353
50 m motýlek00:30,75 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:30,99 *018. 10. 20250
100 m volný způsob00:57,54 13118. 10. 2025473
100 m volný způsob01:00,61 *016. 10. 20250
100 m volný způsob01:04,00 *019. 10. 20250
100 m motýlek01:08,59 12917. 10. 2025336
100 m polohový závod01:09,71 12216. 10. 2025353
200 m volný způsob02:08,04 9716. 10. 2025456
200 m volný způsob02:14,94 *019. 10. 20250
200 m polohový závod02:27,11 11618. 10. 2025405
400 m volný způsob04:38,85 9119. 10. 2025440
MCDONNELL Adela Christine (2007)
50 m motýlek00:31,76 9019. 10. 2025428
50 m motýlek00:32,75 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:33,30 *018. 10. 20250
100 m motýlek01:09,46 4917. 10. 2025436
100 m polohový závod01:12,37 9416. 10. 2025441
200 m polohový závod02:33,90 6018. 10. 2025493
PAROUBKOVÁ Margarita (2009)
50 m volný způsob 00:30,52 *019. 10. 20250
50 m volný způsob 00:31,06 *019. 10. 20250
50 m volný způsob 00:31,58 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:31,68 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:32,15 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:32,54 *016. 10. 20250
100 m volný způsob01:03,43 *019. 10. 20250
100 m volný způsob01:05,24 *019. 10. 20250
100 m volný způsob01:06,28 *018. 10. 20250
100 m motýlek01:08,99 *017. 10. 20250
100 m motýlek01:10,35 *016. 10. 20250
100 m motýlek01:10,37 *017. 10. 20250
200 m volný způsob02:11,52 *019. 10. 20250
200 m volný způsob02:14,07 *019. 10. 20250
200 m volný způsob02:16,44 *018. 10. 20250
200 m motýlek02:29,01 016. 10. 2025513
400 m volný způsob04:25,30 1119. 10. 2025653
400 m volný způsob04:30,34 019. 10. 2025617
400 m volný způsob04:36,51 *018. 10. 20250
400 m polohový závod05:07,06 817. 10. 2025575
400 m polohový závod05:12,31 017. 10. 2025547
800 m volný způsob09:18,50 918. 10. 2025624
ŠIMSA Ondřej (2006)
50 m volný způsob 00:30,05 *019. 10. 20250
50 m volný způsob 00:30,28 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:31,11 *017. 10. 20250
100 m volný způsob01:02,47 *019. 10. 20250
100 m volný způsob01:03,02 *018. 10. 20250
100 m motýlek01:06,76 *017. 10. 20250
200 m volný způsob02:08,87 *018. 10. 20250
200 m volný způsob02:10,00 *019. 10. 20250
400 m volný způsob04:22,07 *018. 10. 20250
400 m volný způsob04:24,30 5919. 10. 2025517
400 m polohový závod04:55,10 3917. 10. 2025503
800 m volný způsob08:52,72 2618. 10. 2025565
ŠKOPOVÁ Barbora (2009)
50 m znak00:28,46 319. 10. 2025696
50 m znak00:28,92 019. 10. 2025663
50 m znak00:29,72 *018. 10. 20250
50 m znak00:30,34 *018. 10. 20250
50 m znak00:31,45 *017. 10. 20250
50 m znak00:31,63 *017. 10. 20250
100 m znak01:01,37 218. 10. 2025682
100 m znak01:02,32 018. 10. 2025651
100 m polohový závod01:05,39 1416. 10. 2025598
100 m polohový závod01:06,49 016. 10. 2025569
100 m znak01:06,66 *017. 10. 20250
100 m znak01:07,35 *017. 10. 20250
200 m znak02:19,39 017. 10. 2025607
200 m znak02:19,68 1017. 10. 2025603
ŠKOPOVÁ Karla (2008)
50 m volný způsob 00:26,68 1317. 10. 2025626
50 m volný způsob 00:27,07 017. 10. 2025599
50 m motýlek00:28,24 1119. 10. 2025609
50 m motýlek00:28,25 019. 10. 2025608
50 m znak00:29,17 019. 10. 2025647
50 m znak00:29,53 919. 10. 2025623
50 m motýlek00:29,77 *017. 10. 20250
50 m znak00:30,20 *018. 10. 20250
50 m znak00:30,43 *018. 10. 20250
50 m motýlek00:30,73 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:32,57 *016. 10. 20250
50 m motýlek00:33,04 *016. 10. 20250
100 m motýlek01:02,45 917. 10. 2025601
100 m znak01:02,63 018. 10. 2025641
100 m znak01:02,81 418. 10. 2025636
100 m motýlek01:03,69 017. 10. 2025566
100 m motýlek01:09,33 *016. 10. 20250
100 m motýlek01:10,85 *016. 10. 20250
200 m motýlek02:24,07 916. 10. 2025568
200 m motýlek02:26,94 016. 10. 2025535
SRBOVÁ Mia (2010)
50 m volný způsob 00:30,65 *018. 10. 20250
50 m volný způsob 00:31,74 *018. 10. 20250
50 m volný způsob 00:32,07 *019. 10. 20250
50 m volný způsob 00:32,17 *016. 10. 20250
50 m volný způsob 00:32,43 *016. 10. 20250
50 m motýlek00:33,40 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:33,52 *017. 10. 20250
50 m motýlek00:34,09 *017. 10. 20250
100 m volný způsob01:02,55 9218. 10. 2025518
100 m volný způsob01:06,18 *018. 10. 20250
100 m volný způsob01:06,37 *019. 10. 20250
100 m volný způsob01:06,91 *016. 10. 20250
100 m volný způsob01:07,63 *016. 10. 20250
100 m motýlek01:12,31 7917. 10. 2025387
100 m motýlek01:13,16 *017. 10. 20250
100 m motýlek01:14,46 *017. 10. 20250
200 m volný způsob02:16,40 *018. 10. 20250
200 m volný způsob02:16,45 *019. 10. 20250
200 m volný způsob02:17,50 6916. 10. 2025516
200 m volný způsob02:20,40 *016. 10. 20250
400 m volný způsob04:37,60 2519. 10. 2025570
400 m volný způsob04:39,64 *018. 10. 20250
400 m volný způsob04:46,52 *016. 10. 20250
400 m polohový závod05:16,96 1817. 10. 2025523
400 m polohový závod05:18,64 017. 10. 2025515
800 m volný způsob09:23,62 1218. 10. 2025607
800 m volný způsob09:38,29 *016. 10. 20250
1500 m volný způsob18:07,56 1016. 10. 2025582
ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007)
50 m znak00:29,63 1219. 10. 2025617
50 m motýlek00:29,92 *018. 10. 20250
50 m znak00:30,09 019. 10. 2025589
50 m motýlek00:30,79 *018. 10. 20250
50 m znak00:31,81 *017. 10. 20250
50 m znak00:32,04 *017. 10. 20250
50 m prsa00:33,50 *019. 10. 20250
50 m prsa00:34,04 *017. 10. 20250
50 m prsa00:34,05 *019. 10. 20250
50 m prsa00:34,07 *017. 10. 20250
100 m polohový závod01:03,59 516. 10. 2025650
100 m polohový závod01:04,02 016. 10. 2025637
100 m znak01:06,83 *017. 10. 20250
100 m znak01:07,46 *017. 10. 20250
100 m prsa01:10,60 719. 10. 2025689
100 m prsa01:12,07 019. 10. 2025647
100 m prsa01:12,36 *017. 10. 20250
100 m prsa01:12,46 *017. 10. 20250
200 m polohový závod02:15,44 318. 10. 2025724
200 m znak02:16,62 517. 10. 2025644
200 m znak02:19,06 017. 10. 2025611
200 m polohový závod02:19,72 018. 10. 2025659
200 m prsa02:30,36 617. 10. 2025684
200 m prsa02:32,25 017. 10. 2025659
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí

do konce roku 2025 již není.

Podporují nás

   

Translator

Pořádáme

Najdete nás na Facebooku