Výsledky
| Závod: | Plzeňské sprinty - Český pohár Arena Cup - 4.kolo (16. 10. 2025 - 19. 10. 2025) |
| Poznámka: | ČP v plavání. Předběžně máme zablokované ubytování na 3 noci čt->ne pro zájemce, kteří se nahlásí do 10.9. Cena cca 800 Kč. |
| Kompletní výsledky: | 2419.pdf |
| Disciplína | Čas | Pořadí | Datum | Body | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|
| BOHÁČ Patrik (2009) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:26,17 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:27,36 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:27,41 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:27,54 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:27,78 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,69 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,08 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:29,53 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:54,35 | 55 | 18. 10. 2025 | 561 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 00:56,65 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 00:59,38 | 49 | 17. 10. 2025 | 518 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:01,56 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,31 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:04,69 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 01:55,92 | 23 | 16. 10. 2025 | 615 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:08,55 | 16 | 18. 10. 2025 | 607 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:08,92 | 0 | 18. 10. 2025 | 602 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:16,71 | 32 | 16. 10. 2025 | 477 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 04:37,63 | 0 | 17. 10. 2025 | 604 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 04:38,55 | 15 | 17. 10. 2025 | 599 | |
| EYBL Václav (2006) | |||||
| 50 m motýlek | 00:26,82 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:27,29 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:28,04 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,15 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:57,15 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 00:58,53 | 36 | 17. 10. 2025 | 541 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 00:58,67 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 01:56,72 | 29 | 16. 10. 2025 | 603 | |
| 200 m volný způsob | 02:01,26 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:12,94 | 36 | 18. 10. 2025 | 549 | |
| 400 m volný způsob | 04:10,34 | 24 | 19. 10. 2025 | 609 | |
| FERUSOVÁ Alexandra (2006) | |||||
| 50 m prsa | 00:37,51 | 86 | 16. 10. 2025 | 432 | ✔ |
| 50 m prsa | 00:37,60 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:38,99 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:21,12 | 79 | 19. 10. 2025 | 454 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:23,89 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m prsa | 02:56,19 | 64 | 17. 10. 2025 | 425 | |
| JUDICKIJ Michal (2004) | |||||
| 50 m motýlek | 00:26,90 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:27,34 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:27,64 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,12 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:28,15 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:29,16 | 9 | 16. 10. 2025 | 626 | ✔ |
| 50 m prsa | 00:29,30 | 0 | 16. 10. 2025 | 617 | ✔ |
| 50 m prsa | 00:30,08 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:30,42 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m znak | 00:55,77 | 0 | 18. 10. 2025 | 650 | ✔ |
| 100 m motýlek | 00:58,93 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 00:59,77 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:03,53 | 10 | 19. 10. 2025 | 658 | |
| 100 m prsa | 01:04,06 | 0 | 19. 10. 2025 | 642 | |
| 200 m polohový závod | 02:01,28 | 3 | 18. 10. 2025 | 723 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:04,88 | 0 | 18. 10. 2025 | 662 | |
| 400 m polohový závod | 04:11,05 | 1 | 17. 10. 2025 | 818 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 04:20,42 | 0 | 17. 10. 2025 | 733 | |
| JURČÁKOVÁ Hana (2008) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,70 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,35 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,50 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,84 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:03,58 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:05,04 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,55 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,75 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:11,01 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:12,96 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:14,48 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:14,50 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:26,92 | 0 | 19. 10. 2025 | 641 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:27,10 | 9 | 19. 10. 2025 | 640 | |
| 400 m volný způsob | 04:32,99 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:33,64 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 800 m volný způsob | 09:07,84 | 5 | 18. 10. 2025 | 661 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 09:15,70 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 17:33,33 | 4 | 16. 10. 2025 | 641 | ✔ |
| KOTSCHOVÁ Anna (2011) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:29,53 | 141 | 17. 10. 2025 | 462 | ✔ |
| 50 m volný způsob | 00:31,46 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,58 | 144 | 19. 10. 2025 | 362 | |
| 50 m motýlek | 00:35,45 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:38,11 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:39,30 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:06,79 | 173 | 18. 10. 2025 | 425 | |
| 100 m prsa | 01:22,19 | 91 | 19. 10. 2025 | 436 | |
| 100 m prsa | 01:24,03 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:43,94 | 127 | 18. 10. 2025 | 408 | ✔ |
| 200 m prsa | 02:55,89 | 63 | 17. 10. 2025 | 427 | ✔ |
| MAKAL Ondřej (2011) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:26,87 | 148 | 17. 10. 2025 | 406 | |
| 50 m volný způsob | 00:27,22 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:28,57 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:30,02 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,16 | 153 | 19. 10. 2025 | 353 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:30,75 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,99 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 00:57,54 | 131 | 18. 10. 2025 | 473 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:00,61 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:04,00 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:08,59 | 129 | 17. 10. 2025 | 336 | |
| 100 m polohový závod | 01:09,71 | 122 | 16. 10. 2025 | 353 | |
| 200 m volný způsob | 02:08,04 | 97 | 16. 10. 2025 | 456 | |
| 200 m volný způsob | 02:14,94 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m polohový závod | 02:27,11 | 116 | 18. 10. 2025 | 405 | |
| 400 m volný způsob | 04:38,85 | 91 | 19. 10. 2025 | 440 | |
| MCDONNELL Adela Christine (2007) | |||||
| 50 m motýlek | 00:31,76 | 90 | 19. 10. 2025 | 428 | |
| 50 m motýlek | 00:32,75 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,30 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:09,46 | 49 | 17. 10. 2025 | 436 | ✔ |
| 100 m polohový závod | 01:12,37 | 94 | 16. 10. 2025 | 441 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:33,90 | 60 | 18. 10. 2025 | 493 | ✔ |
| PAROUBKOVÁ Margarita (2009) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,52 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,06 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,58 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:31,68 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,15 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,54 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:03,43 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:05,24 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:06,28 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:08,99 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:10,35 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:10,37 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:11,52 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:14,07 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:16,44 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:29,01 | 0 | 16. 10. 2025 | 513 | |
| 400 m volný způsob | 04:25,30 | 11 | 19. 10. 2025 | 653 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:30,34 | 0 | 19. 10. 2025 | 617 | |
| 400 m volný způsob | 04:36,51 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 05:07,06 | 8 | 17. 10. 2025 | 575 | |
| 400 m polohový závod | 05:12,31 | 0 | 17. 10. 2025 | 547 | |
| 800 m volný způsob | 09:18,50 | 9 | 18. 10. 2025 | 624 | ✔ |
| ŠIMSA Ondřej (2006) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,05 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:30,28 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:31,11 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:02,47 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:03,02 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:06,76 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:08,87 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:10,00 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:22,07 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:24,30 | 59 | 19. 10. 2025 | 517 | |
| 400 m polohový závod | 04:55,10 | 39 | 17. 10. 2025 | 503 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 08:52,72 | 26 | 18. 10. 2025 | 565 | |
| ŠKOPOVÁ Barbora (2009) | |||||
| 50 m znak | 00:28,46 | 3 | 19. 10. 2025 | 696 | ✔ |
| 50 m znak | 00:28,92 | 0 | 19. 10. 2025 | 663 | |
| 50 m znak | 00:29,72 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:30,34 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:31,45 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:31,63 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m znak | 01:01,37 | 2 | 18. 10. 2025 | 682 | ✔ |
| 100 m znak | 01:02,32 | 0 | 18. 10. 2025 | 651 | ✔ |
| 100 m polohový závod | 01:05,39 | 14 | 16. 10. 2025 | 598 | ✔ |
| 100 m polohový závod | 01:06,49 | 0 | 16. 10. 2025 | 569 | ✔ |
| 100 m znak | 01:06,66 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m znak | 01:07,35 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m znak | 02:19,39 | 0 | 17. 10. 2025 | 607 | ✔ |
| 200 m znak | 02:19,68 | 10 | 17. 10. 2025 | 603 | |
| ŠKOPOVÁ Karla (2008) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:26,68 | 13 | 17. 10. 2025 | 626 | |
| 50 m volný způsob | 00:27,07 | 0 | 17. 10. 2025 | 599 | |
| 50 m motýlek | 00:28,24 | 11 | 19. 10. 2025 | 609 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:28,25 | 0 | 19. 10. 2025 | 608 | ✔ |
| 50 m znak | 00:29,17 | 0 | 19. 10. 2025 | 647 | |
| 50 m znak | 00:29,53 | 9 | 19. 10. 2025 | 623 | |
| 50 m motýlek | 00:29,77 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:30,20 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:30,43 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:30,73 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:32,57 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,04 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:02,45 | 9 | 17. 10. 2025 | 601 | ✔ |
| 100 m znak | 01:02,63 | 0 | 18. 10. 2025 | 641 | |
| 100 m znak | 01:02,81 | 4 | 18. 10. 2025 | 636 | |
| 100 m motýlek | 01:03,69 | 0 | 17. 10. 2025 | 566 | |
| 100 m motýlek | 01:09,33 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:10,85 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m motýlek | 02:24,07 | 9 | 16. 10. 2025 | 568 | ✔ |
| 200 m motýlek | 02:26,94 | 0 | 16. 10. 2025 | 535 | ✔ |
| SRBOVÁ Mia (2010) | |||||
| 50 m volný způsob | 00:30,65 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:31,74 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,07 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,17 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m volný způsob | 00:32,43 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:33,40 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:33,52 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m motýlek | 00:34,09 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:02,55 | 92 | 18. 10. 2025 | 518 | ✔ |
| 100 m volný způsob | 01:06,18 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:06,37 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:06,91 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m volný způsob | 01:07,63 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:12,31 | 79 | 17. 10. 2025 | 387 | ✔ |
| 100 m motýlek | 01:13,16 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m motýlek | 01:14,46 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:16,40 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:16,45 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 200 m volný způsob | 02:17,50 | 69 | 16. 10. 2025 | 516 | ✔ |
| 200 m volný způsob | 02:20,40 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m volný způsob | 04:37,60 | 25 | 19. 10. 2025 | 570 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:39,64 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 400 m volný způsob | 04:46,52 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | |
| 400 m polohový závod | 05:16,96 | 18 | 17. 10. 2025 | 523 | ✔ |
| 400 m polohový závod | 05:18,64 | 0 | 17. 10. 2025 | 515 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 09:23,62 | 12 | 18. 10. 2025 | 607 | ✔ |
| 800 m volný způsob | 09:38,29 * | 0 | 16. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 1500 m volný způsob | 18:07,56 | 10 | 16. 10. 2025 | 582 | ✔ |
| ZÁPOTOCKÁ Natálie (2007) | |||||
| 50 m znak | 00:29,63 | 12 | 19. 10. 2025 | 617 | ✔ |
| 50 m motýlek | 00:29,92 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 50 m znak | 00:30,09 | 0 | 19. 10. 2025 | 589 | |
| 50 m motýlek | 00:30,79 * | 0 | 18. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:31,81 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m znak | 00:32,04 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:33,50 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:34,04 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:34,05 * | 0 | 19. 10. 2025 | 0 | |
| 50 m prsa | 00:34,07 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m polohový závod | 01:03,59 | 5 | 16. 10. 2025 | 650 | ✔ |
| 100 m polohový závod | 01:04,02 | 0 | 16. 10. 2025 | 637 | ✔ |
| 100 m znak | 01:06,83 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m znak | 01:07,46 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | |
| 100 m prsa | 01:10,60 | 7 | 19. 10. 2025 | 689 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:12,07 | 0 | 19. 10. 2025 | 647 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:12,36 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 100 m prsa | 01:12,46 * | 0 | 17. 10. 2025 | 0 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:15,44 | 3 | 18. 10. 2025 | 724 | ✔ |
| 200 m znak | 02:16,62 | 5 | 17. 10. 2025 | 644 | ✔ |
| 200 m znak | 02:19,06 | 0 | 17. 10. 2025 | 611 | ✔ |
| 200 m polohový závod | 02:19,72 | 0 | 18. 10. 2025 | 659 | |
| 200 m prsa | 02:30,36 | 6 | 17. 10. 2025 | 684 | |
| 200 m prsa | 02:32,25 | 0 | 17. 10. 2025 | 659 | |
* takto jsou označené mezičasy
Sobotní trénink v Podolí
do konce roku 2025 již není.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





