Statistika
č. | Plavec | Ročník | Disc. | Čas | FINA | OR | Místo | Datum | Bazén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVRÁNEK Tomáš | 1994 | 50K | 00:24,07 | 594 | Praha - Radlice | 22. 1. 2022 | 25 m | |
2 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,33 | 634 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m |
3 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,44 | 626 | Praha - Podolí | 4. 6. 2022 | 50 m | |
4 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,63 | 611 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
5 | HAVRÁNEK Tomáš | 1994 | 50K | 00:24,64 | 547 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
6 | BORYSLAVSKYI Ivan | 2004 | 50K | 00:24,71 | 605 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
7 | HAVRÁNEK Tomáš | 1994 | 50K | 00:24,89 | 592 | České Budějovice | 20. 3. 2022 | 50 m | |
8 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,20 | 512 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
9 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:25,38 | 559 | České Budějovice | 20. 3. 2022 | 50 m | |
10 | HANZAL Jan | 1998 | 50K | 00:25,54 | 548 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m |
11 | HANZAL Jan | 1998 | 50K | 00:25,61 | 487 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
12 | VEREMIIEV Maksim | 2005 | 50K | 00:25,72 | 537 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m |
13 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:25,76 | 485 | Praha - Radlice | 22. 1. 2022 | 25 m | |
14 | TIKOVSKÝ Daniel | 2001 | 50K | 00:25,79 | 532 | České Budějovice | 17. 6. 2022 | 50 m | |
15 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,82 | 770 | Bratislava (SVK) | 30. 4. 2022 | 50 m | |
16 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,85 | 767 | Praha - Podolí | 4. 6. 2022 | 50 m | |
17 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,91 | 762 | Bratislava (SVK) | 30. 4. 2022 | 50 m | |
18 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:25,91 | 525 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
19 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,94 | 759 | Eindhoven (NED) | 10. 4. 2022 | 50 m | |
20 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,95 | 758 | Šamorín (SVK) | 28. 5. 2022 | 50 m | |
21 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,95 | 758 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
22 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:25,98 | 756 | Eindhoven (NED) | 10. 4. 2022 | 50 m | |
23 | JUDICKIJ Michal | 2004 | 50K | 00:25,98 | 467 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
24 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,01 | 753 | Šamorín (SVK) | 28. 5. 2022 | 50 m | |
25 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,12 | 744 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
26 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:26,13 | 512 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
27 | VEREMIIEV Maksim | 2005 | 50K | 00:26,14 | 511 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m |
28 | NOVÁK Adam | 2002 | 50K | 00:26,14 | 458 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
29 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,17 | 739 | České Budějovice | 20. 3. 2022 | 50 m | |
30 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,21 | 736 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
31 | CARDA Jan | 2005 | 50K | 00:26,29 | 503 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
32 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:26,34 | 448 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
33 | CHÁRA Jakub | 2006 | 50K | 00:26,36 | 499 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
34 | CARDA Jan | 2005 | 50K | 00:26,41 | 496 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
35 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | 50K | 00:26,48 | 472 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m |
36 | RENC Jakub | 1999 | 50K | 00:26,51 | 490 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
37 | REISSMÜLLER Tomáš | 2005 | 50K | 00:26,54 | 438 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
38 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:26,65 | 483 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
39 | KOLÁŘOVÁ Anna | 1997 | 50K | 00:26,83 | 624 | Praha - Radlice | 22. 1. 2022 | 25 m | |
40 | BŘEZINA Tomáš | 2003 | 50K | 00:26,93 | 419 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
41 | NELIBA Tadeáš | 2003 | 50K | 00:27,10 | 411 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
42 | VEREMIIEV Maksim | 2005 | 50K | 00:27,14 | 409 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
43 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,34 | 400 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m | |
44 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,36 | 446 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
45 | LAHODA David | 2005 | 50K | 00:27,54 | 392 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
46 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,55 | 634 | ✔ | Praha - Podolí | 4. 6. 2022 | 50 m |
47 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:27,59 | 390 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
48 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,61 | 434 | ✔ | České Budějovice | 19. 6. 2022 | 50 m |
49 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:27,63 | 433 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m |
50 | STRAKA Martin | 2000 | 50K | 00:27,74 | 383 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
51 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,85 | 423 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
52 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:27,86 | 613 | ✔ | Zlín | 22. 4. 2022 | 50 m |
53 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:27,86 | 422 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
54 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:27,89 | 421 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
55 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:27,92 | 420 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
56 | ŠIMSA Radek | 2006 | 50K | 00:28,00 | 373 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
57 | DELMOTTE Luc | 1992 | 50K | 00:28,06 | 375 | ✔ | Praha - Radlice | 22. 1. 2022 | 25 m |
58 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,11 | 597 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
59 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,15 | 594 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
60 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:28,17 | 408 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
61 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:28,37 | 400 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
62 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,37 | 580 | Zlín | 22. 4. 2022 | 50 m | |
63 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,44 | 524 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
64 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:28,48 | 354 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
65 | ZÁMEČNÍK Matěj | 2004 | 50K | 00:28,53 | 352 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
66 | LAJČUK Leonard | 2000 | 50K | 00:28,58 | 391 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m |
67 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:28,61 | 390 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
68 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:28,63 | 565 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
69 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:28,64 | 348 | ✔ | Chomutov | 30. 4. 2022 | 25 m |
70 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:28,73 | 345 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m | |
71 | KRAMÁR Max | 2008 | 50K | 00:28,81 | 382 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
72 | EYBL Václav | 2006 | 50K | 00:28,85 | 380 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
73 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:28,85 | 502 | Praha - Radlice | 22. 1. 2022 | 25 m | |
74 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:28,88 | 500 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m | |
75 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | 50K | 00:28,88 | 379 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
76 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:29,01 | 543 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
77 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,04 | 492 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
78 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,14 | 535 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
79 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:29,20 | 367 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m |
80 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:29,21 | 532 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
81 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,22 | 531 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
82 | ZÁPOTOCKÁ Natálie | 2007 | 50K | 00:29,27 | 528 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
83 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,33 | 525 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
84 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:29,35 | 524 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
85 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:29,36 | 323 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
86 | SMETANA Ondřej | 1988 | 50K | 00:29,36 | 323 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
87 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:29,45 | 519 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
88 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,49 | 517 | Zlín | 22. 4. 2022 | 50 m | |
89 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:29,50 | 516 | ✔ | České Budějovice | 20. 3. 2022 | 50 m |
90 | ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla | 2007 | 50K | 00:29,56 | 466 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
91 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:29,57 | 512 | Zlín | 22. 4. 2022 | 50 m | |
92 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,57 | 353 | Přerov | 14. 5. 2022 | 50 m | |
93 | NAMYSLOV Jiří | 1992 | 50K | 00:29,67 | 313 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
94 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | 50K | 00:29,70 | 506 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
95 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:29,88 | 342 | České Budějovice | 19. 6. 2022 | 50 m | |
96 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:29,93 | 305 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
97 | PEŠTOVÁ Andrea | 2005 | 50K | 00:30,00 | 491 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
98 | SÝKOROVÁ Tereza Anna | 2006 | 50K | 00:30,01 | 490 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
99 | MAZZIA Stefano | 1979 | 50K | 00:30,07 | 336 | Přerov | 14. 5. 2022 | 50 m | |
100 | SMELIK Ladislav | 1961 | 50K | 00:30,09 | 304 | Brno - Lesná | 5. 3. 2022 | 25 m | |
101 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:30,15 | 333 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
102 | LOCHMAN Tomáš | 1963 | 50K | 00:30,23 | 296 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
103 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,28 | 477 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m |
104 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,31 | 476 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
105 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:30,37 | 473 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
106 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:30,48 | 289 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m | |
107 | GACEK Natalie | 2006 | 50K | 00:30,49 | 467 | ✔ | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m |
108 | SÝKOROVÁ Tereza Anna | 2006 | 50K | 00:30,64 | 461 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
109 | TARGOŠOVÁ Anna Marie | 2005 | 50K | 00:30,68 | 459 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
110 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:30,71 | 457 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
111 | GACEK Natalie | 2006 | 50K | 00:30,71 | 457 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
112 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:30,71 | 315 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
113 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:30,74 | 456 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
114 | TARGOŠOVÁ Anna Marie | 2005 | 50K | 00:30,76 | 414 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
115 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:30,78 | 280 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
116 | POKORNÁ Emily | 2006 | 50K | 00:30,83 | 452 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
117 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:30,89 | 310 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
118 | ŠTĚRBOVÁ Michaela | 1999 | 50K | 00:30,91 | 449 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m |
119 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:31,10 | 400 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
120 | NOVÁKOVÁ Soňa | 2005 | 50K | 00:31,12 | 440 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
121 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | 50K | 00:31,12 | 303 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
122 | ŠKOPOVÁ Karla | 2008 | 50K | 00:31,17 | 398 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
123 | BARTOŠOVÁ Denisa | 2005 | 50K | 00:31,19 | 397 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
124 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 50K | 00:31,23 | 435 | Pardubice | 1. 4. 2022 | 50 m | |
125 | POKORNÁ Emily | 2006 | 50K | 00:31,26 | 434 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
126 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:31,31 | 392 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
127 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,32 | 266 | ✔ | Chumutov | 18. 6. 2022 | 25 m |
128 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,33 | 266 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
129 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:31,38 | 429 | ✔ | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m |
130 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:31,48 | 386 | ✔ | Praha - Radlice | 9. 4. 2022 | 25 m |
131 | BOHÁČ Patrik | 2009 | 50K | 00:31,50 | 292 | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m | |
132 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:31,50 | 262 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
133 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 50K | 00:31,54 | 422 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
134 | SVOBODOVÁ Klára | 2005 | 50K | 00:31,55 | 383 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
135 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:31,55 | 383 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m | |
136 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:31,55 | 383 | ✔ | Chumutov | 18. 6. 2022 | 25 m |
137 | FERUSOVÁ Alexandra | 2006 | 50K | 00:31,61 | 381 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
138 | GACEK Natalie | 2006 | 50K | 00:31,62 | 381 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
139 | PERŠL Radana | 1979 | 50K | 00:31,73 | 415 | ✔ | Přerov | 14. 5. 2022 | 50 m |
140 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:31,90 | 408 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
141 | PERŠL Radana | 1979 | 50K | 00:31,90 | 371 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
142 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50K | 00:31,91 | 371 | Praha - Radlice | 22. 1. 2022 | 25 m | |
143 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:31,95 | 251 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
144 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:32,08 | 365 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
145 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:32,08 | 401 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
146 | TYBUREC Ivo | 1962 | 50K | 00:32,10 | 247 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
147 | NOVÁKOVÁ Alžběta | 2004 | 50K | 00:32,11 | 364 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
148 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:32,11 | 364 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
149 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:32,11 | 247 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
150 | SÝKOROVÁ Tereza Anna | 2006 | 50K | 00:32,12 | 363 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
151 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:32,13 | 363 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
152 | VODIČKOVÁ Veronika | 2005 | 50K | 00:32,15 | 362 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
153 | ŠKOPOVÁ Barbora | 2009 | 50K | 00:32,24 | 395 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
154 | ULIPOVÁ Michaela | 1997 | 50K | 00:32,30 | 357 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
155 | JIRSÁK Adam | 2009 | 50K | 00:32,31 | 271 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
156 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:32,35 | 391 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
157 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:32,39 | 390 | Praha - Podolí | 3. 6. 2022 | 50 m | |
158 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:32,43 | 353 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
159 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:32,46 | 387 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
160 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:32,53 | 265 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
161 | SVOBODOVÁ Elen | 2007 | 50K | 00:32,53 | 385 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
162 | TYBUREC Ivo | 1962 | 50K | 00:32,57 | 239 | Brno - Lesná | 5. 3. 2022 | 25 m | |
163 | HACKL Petr | 1988 | 50K | 00:32,78 | 232 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
164 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | 50K | 00:32,79 | 376 | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m | |
165 | ROGOZHYNA Uliana | 2008 | 50K | 00:32,95 | 337 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
166 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 2010 | 50K | 00:33,07 | 252 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
167 | WEISSER Karolína | 2009 | 50K | 00:33,22 | 361 | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m | |
168 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:33,25 | 327 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
169 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:33,72 | 314 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
170 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:33,73 | 345 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
171 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:33,96 | 307 | Praha - Radlice | 9. 4. 2022 | 25 m | |
172 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:34,03 | 305 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
173 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:34,16 | 302 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
174 | HEJNÁ Julie | 2010 | 50K | 00:34,33 | 327 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
175 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:34,50 | 293 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
176 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | 50K | 00:34,57 | 291 | ✔ | Praha - Radlice | 9. 4. 2022 | 25 m |
177 | KALIVODOVÁ Nikita | 2007 | 50K | 00:34,69 | 317 | ✔ | Praha - Podolí | 29. 4. 2022 | 50 m |
178 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:34,85 | 284 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
179 | KALIVODOVÁ Nikita | 2007 | 50K | 00:34,87 | 312 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
180 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:34,99 | 281 | ✔ | Praha - Radlice | 9. 4. 2022 | 25 m |
181 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:35,00 | 281 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
182 | MICHU Sofia Michaela | 2009 | 50K | 00:35,18 | 304 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
183 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:35,86 | 261 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
184 | ZAŇKOVÁ Jolana | 2009 | 50K | 00:35,98 | 258 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
185 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:36,02 | 175 | ✔ | Praha - Radlice | 29. 5. 2022 | 25 m |
186 | ŠTĚRBA Pavel | 1954 | 50K | 00:36,02 | 177 | Brno - Lesná | 5. 3. 2022 | 25 m | |
187 | JOCHMAN Radek | 1974 | 50K | 00:36,13 | 193 | Přerov | 14. 5. 2022 | 50 m | |
188 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:36,21 | 253 | ✔ | Praha - Radlice | 9. 4. 2022 | 25 m |
189 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:36,24 | 172 | Náchod | 11. 6. 2022 | 25 m | |
190 | ZÁRUBA Matěj | 2008 | 50K | 00:36,36 | 170 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
191 | BIELECKÁ Tereza | 2009 | 50K | 00:36,48 | 273 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
192 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:36,52 | 168 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
193 | ZÁRUBA Matěj | 2008 | 50K | 00:36,53 | 168 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
194 | ECKERMANN (BENEŠOVÁ) Hana | 1963 | 50K | 00:36,60 | 245 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
195 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:36,68 | 166 | ✔ | Chomutov | 30. 4. 2022 | 25 m |
196 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:36,87 | 163 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
197 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:37,09 | 160 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
198 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:37,19 | 159 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
199 | KREJČÍ Petr | 2009 | 50K | 00:37,20 | 177 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 2. 2022 | 50 m |
200 | LUCBAUEROVÁ Kateřina | 2010 | 50K | 00:37,24 | 233 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
201 | LIŠKA Samuel | 2008 | 50K | 00:37,33 | 157 | ✔ | Praha - Vinohrady | 16. 6. 2022 | 25 m |
202 | STRÁNSKÁ Alexandra | 2010 | 50K | 00:37,38 | 253 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
203 | BOHÁČ Marek | 2012 | 50K | 00:37,49 | 173 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
204 | KREJČÍ Petr | 2009 | 50K | 00:37,94 | 150 | ✔ | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m |
205 | VOŽENÍLEK Daniel | 2009 | 50K | 00:37,98 | 149 | ✔ | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
206 | DOLÍN Daniel | 2010 | 50K | 00:38,03 | 166 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
207 | SPUSTA Simon | 2010 | 50K | 00:38,25 | 163 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
208 | VOŽENÍLEK Daniel | 2009 | 50K | 00:38,32 | 145 | Praha - Vinohrady | 21. 6. 2022 | 25 m | |
209 | TICHÝ Václav | 2010 | 50K | 00:38,35 | 162 | ✔ | Praha - Podolí | 26. 3. 2022 | 50 m |
