Souhrn
| Závod | Krajský přebor na dlouhé tratě |
| Datum | 9. 11. 2025–9. 11. 2025 |
| Místo | Praha - Zelený pruh |
| Váha | Oblastní |
| Přihlášky do | 31. 10. 2025 |
| Globální ročníky | 2007–2015 |
| Časy z období | 1. 1. 1990–3. 11. 2025 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | kvalifikace pro 2011-15 na MČR žactva, dorostenci se dostanou, jen když bude málo přihlášek žactva |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 m volný způsob | 1 | 1 | ženy | 2011 | 2015 | Ano | |
| 800 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 2014 | 2015 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 3 | muži | 2011 | 2013 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 4 | ženy | 2007 | 2015 | Ano | |
| 1500 m volný způsob | 2 | 5 | muži | 2007 | 2010 | Ano |
Sobotní trénink v Podolí
do konce roku 2025 již není.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





