Souhrn
| Závod | Zimní mezinárodní mistrovství ČR v plavání masters |
| Datum | 8. 11. 2025–9. 11. 2025 |
| Místo | Česká Lípa |
| Váha | Republikový |
| Přihlášky do | 24. 10. 2025 |
| Globální ročníky | 1900–2000 |
| Časy z období | 8. 11. 2024–7. 11. 2025 |
| Neoficiální časy | Ne |
| Mezičasy | Ano |
| Přihlašovat | Všichni |
| Přesnost | Setiny |
| Poznámka | MČR pro masters |
| Disciplína | Půlden | Pořadí | Pohlaví | Ročník od | Ročník do | Poznámka | Povoleno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m volný způsob | 1 | 1 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 400 m volný způsob | 1 | 2 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 3 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m prsa | 1 | 4 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 5 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m znak | 1 | 6 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m motýlek | 1 | 7 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m motýlek | 1 | 8 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 4x50 PŠ ženy | 1 | 9 | ženy | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 4x50 PŠ muži | 1 | 10 | muži | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 4x50 KŠ mix | 2 | 11 | ženy | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 4x50 KŠ mix | 2 | 11 | muži | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 50 m znak | 2 | 12 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m znak | 2 | 13 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m motýlek | 2 | 14 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m motýlek | 2 | 15 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 16 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m prsa | 2 | 17 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 2 | 18 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m volný způsob | 2 | 19 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 20 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m polohový závod | 2 | 21 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 4x50 PŠ mix | 2 | 22 | ženy | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 4x50 PŠ mix | 2 | 22 | muži | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 200 m volný způsob | 3 | 23 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m volný způsob | 3 | 24 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m prsa | 3 | 25 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m prsa | 3 | 26 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 27 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 200 m znak | 3 | 28 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 3 | 29 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 50 m volný způsob | 3 | 30 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 31 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m motýlek | 3 | 32 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m polohový závod | 3 | 33 | ženy | 1900 | 2000 | Ano | |
| 100 m polohový závod | 3 | 34 | muži | 1900 | 2000 | Ano | |
| 4x50 KŠ ženy | 3 | 35 | ženy | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
| 4x50 KŠ muži | 3 | 36 | muži | 1900 | 2000 | mám zájem plavat | Ano |
Sobotní trénink v Podolí
do konce roku 2025 již není.
Najdete nás na Facebooku
Napište nám: jan.srb@czechswimming.cz |
© copyright 2007 - 2025 |
design by barri |
programming by Cr3d1ts & Hubik |





