Statistika - štafety
JEDNOTLIVCI | ŠTAFETY
| č. | Plavci | Kategorie | Disc. | Čas | Místo | Datum | Bazén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novák Petr Noll David Bejček Martin Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:33,16 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2015 | 25 m |
| 2 | Havránek Tomáš Noll David Lahoda Jakub Novák Petr | open / muži | 4x50VZ | 01:33,29 | Plzeň - Slovany | 16. 11. 2018 | 25 m |
| 3 | Boryslavskyi Ivan Eybl Václav Chára Jakub Renc Jakub | open / muži | 4x50VZ | 01:34,72 | Plzeň - Slovany | 14. 12. 2023 | 25 m |
| 4 | Tikovský Daniel Bejček Martin Renc Jakub Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:34,73 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
| 5 | Noll David Bejček Martin Hanzal Jan Kozubek Tomáš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:35,18 | Plzeň - Slovany | 18. 12. 2016 | 25 m |
| 6 | Novák Petr Dragúň Marián Bejček Martin Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:35,40 | Plzeň - Slovany | 17. 10. 2014 | 25 m |
| 7 | Renc Jakub Eybl Václav Chára Jakub Boryslavskyi Ivan | open / muži | 4x50VZ | 01:35,45 | Plzeň - Slovany | 13. 10. 2023 | 25 m |
| 8 | Renc Jakub Novák Adam Lahoda David Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:36,47 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 9 | Novák Petr Havránek Tomáš Horská Kristýna Kolářová Anna | open / mix | 4x50VZ | 01:37,17 | Plzeň - Slovany | 10. 12. 2015 | 25 m |
| 10 | Renc Jakub Tikovský Daniel Renc Matěj Kozubek Tomáš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:37,56 | Plzeň - Slovany | 16. 11. 2018 | 25 m |
| 11 | Renc Jakub Horská Kristýna Kolářová Anna Havránek Tomáš | open / mix | 4x50VZ | 01:37,78 | Plzeň - Slovany | 15. 12. 2019 | 25 m |
| 12 | Havránek Tomáš Chára Jakub Lahoda David Novák Adam | open / muži | 4x50VZ | 01:37,96 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2021 | 25 m |
| 13 | Březina Tomáš Boryslavskyi Ivan Reissmüller Tomáš Renc Jakub | open / muži | 4x50VZ | 01:38,33 | Plzeň - Slovany | 25. 11. 2022 | 25 m |
| 14 | Adler Jan Vondrák Jiří Bureš Ondřej Filip Jiří | open / muži | 4x50VZ | 01:38,48 | - | 5. 11. 1995 | 25 m |
| 15 | Lahoda David Březina Tomáš Chára Jakub Renc Jakub | open / muži | 4x50VZ | 01:38,55 | Plzeň - Slovany | 14. 10. 2022 | 25 m |
| 16 | Renc Matěj Březina Tomáš Novák Adam Tikovský Daniel | dorost / muži | 4x50VZ | 01:39,31 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
| 17 | Carda Jan Boháč Patrik Renc Jakub Eybl Václav | open / muži | 4x50VZ | 01:40,75 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
| 18 | Boháč Patrik Štverák Jakub Šimsa Radek Eybl Václav | dorost / muži | 4x50VZ | 01:41,14 | Brno - Lužánky | 20. 12. 2024 | 25 m |
| 19 | Šimsa Radek Reissmüller Tomáš Judickij Michal Carda Jan | dorost / muži | 4x50VZ | 01:42,83 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 20 | Chára Jakub Straka Martin Šimsa Radek Neliba Tadeáš | open / muži | 4x50VZ | 01:43,13 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 21 | Havránek Tomáš Hanzal Jan Kušnier Pavel Renc Jakub | open / muži | 4x50VZ | 01:43,67 | Česká Lípa | 10. 11. 2024 | 25 m |
| 22 | Mucha Tyburec Ivo Belšán Marek Vonšovský Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:43,70 | - | 21. 12. 1984 | 25 m |
| 23 | Straka Martin Lajčuk Leonard Reissmüller Tomáš Březina Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:44,32 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2021 | 25 m |
| 24 | Judickij Michal Peštová Andrea Zápotocká Natálie Renc Jakub | open / mix | 4x50VZ | 01:44,33 | Plzeň - Slovany | 12. 10. 2023 | 25 m |
| 25 | Šimsa Radek Šimsa Ondřej Straka Martin Neliba Tadeáš | open / muži | 4x50VZ | 01:44,48 | Plzeň - Slovany | 25. 11. 2022 | 25 m |
| 26 | Havránek Tomáš Pleskotová Julie Sýkorová Tereza Anna Renc Jakub | open / mix | 4x50VZ | 01:44,60 | Plzeň - Slovany | 19. 12. 2021 | 25 m |
| 27 | Horská Kristýna Krasteleva Anastasiia Marešová Karolína Kolářová Anna | open / ženy | 4x50VZ | 01:44,75 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2015 | 25 m |
| 28 | Judickij Michal Renc Jakub Sýkorová Tereza Anna Zápotocká Natálie | open / mix | 4x50VZ | 01:45,08 | Plzeň - Slovany | 25. 11. 2022 | 25 m |
| 29 | Tikovský Daniel Pleskotová Julie Nováková Alžběta Renc Matěj | dorost / mix | 4x50VZ | 01:45,15 | Plzeň - Slovany | 15. 12. 2019 | 25 m |
| 30 | Paroubková Margarita Zápotocká Natálie Boháč Patrik Eybl Václav | dorost / mix | 4x50VZ | 01:45,20 | Brno - Lužánky | 22. 12. 2024 | 25 m |
| 31 | Eybl Václav Makal Ondřej Lajčuk Leonard Boháč Patrik | open / muži | 4x50VZ | 01:45,63 | Praha - Podolí | 31. 5. 2025 | 50 m |
| 32 | Horská Kristýna Martínková Tereza Pleskotová Julie Kolářová Anna | open / ženy | 4x50VZ | 01:46,75 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
| 33 | Hrstka Michal Tölgyessi Peter Jandáček Miroslav Počta Jan | dorost / muži | 4x50VZ | 01:46,90 | - | 8. 5. 1977 | 25 m |
| 34 | Kolářová Anna Horská Kristýna Martínková Tereza Krasteleva Anastasiia | open / ženy | 4x50VZ | 01:46,92 | Brno - Lesná | 16. 11. 2014 | 25 m |
| 35 | Olšavská Barbora Čulíková Blanka Jarošová Lenka Hlaváčková Ilona | open / ženy | 4x50VZ | 01:47,29 | Chomutov | 27. 11. 2004 | 25 m |
| 36 | Novák Adam Březina Tomáš Grécová Tamara Sýkorová Klára | dorost / mix | 4x50VZ | 01:47,73 | Plzeň - Slovany | 15. 12. 2019 | 25 m |
| 37 | Nováková Alžběta Lahoda David Peštová Andrea Březina Tomáš | dorost / mix | 4x50VZ | 01:48,20 | Plzeň - Slovany | 19. 12. 2021 | 25 m |
| 38 | Kolář Tyburec Ivo Štrouf Lochman Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:48,30 | - | 15. 11. 1978 | 25 m |
| 39 | Boháč Patrik Eybl Václav Škopová Barbora Zápotocká Natálie | dorost / mix | 4x50VZ | 01:48,62 | Ústí nad Labem | 17. 3. 2024 | 50 m |
| 40 | Carda Jan Reissmüller Tomáš Eybl Václav Chára Jakub | dorost / muži | 4x50VZ | 01:48,79 | Plzeň - Slovany | 14. 12. 2023 | 25 m |
| 41 | Podborský Tomáš Pitipáč David Jirát Patrik Dvořák Tomáš | U14 / muži | 4x50VZ | 01:48,96 | Prostějov | 14. 12. 2008 | 25 m |
| 42 | Bartošová Denisa Carda Jan Neliba Tadeáš Gacek Natalie | dorost / mix | 4x50VZ | 01:49,47 | Plzeň - Slovany | 19. 12. 2021 | 25 m |
| 43 | Chára Jakub Šimsa Radek Lahoda David Carda Jan | U14 / muži | 4x50VZ | 01:49,53 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
| 44 | Březina Tomáš Neliba Tadeáš Lahoda David Chára Jakub | dorost / muži | 4x50VZ | 01:49,61 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 45 | Bárta Petr Rybář Jiránek Gajer Pavel | U14 / muži | 4x50VZ | 01:49,75 | - | 8. 12. 1991 | 25 m |
| 46 | Zápotocká Natálie Paroubková Margarita Škopová Barbora Škopová Karla | open / ženy | 4x50VZ | 01:49,96 | Brno - Lužánky | 20. 12. 2024 | 25 m |
| 47 | Boháč Patrik Eybl Václav Paroubková Margarita Škopová Barbora | open / mix | 4x50VZ | 01:49,97 | Ústí nad Labem | 28. 3. 2025 | 50 m |
| 48 | Kolářová Anna Ferusová Alexandra Zápotocká Natálie Peštová Andrea | open / ženy | 4x50VZ | 01:50,07 | Plzeň - Slovany | 14. 10. 2022 | 25 m |
| 49 | Kolářová Anna Nováková Alžběta Sýkorová Tereza Anna Peštová Andrea | open / ženy | 4x50VZ | 01:50,61 | Plzeň - Slovany | 15. 10. 2021 | 25 m |
| 50 | Škopová Karla Škopová Barbora Boháč Patrik Kramár Max | U14 / mix | 4x50VZ | 01:50,80 | Praha - Radlice | 19. 11. 2022 | 25 m |
| 51 | Kolářová Anna Pleskotová Julie Peštová Andrea Nováková Alžběta | open / ženy | 4x50VZ | 01:50,82 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 52 | Boháč Patrik Jirsák Adam Weisser Karolína Škopová Barbora | U14 / mix | 4x50VZ | 01:50,87 | Praha - Radlice | 18. 11. 2023 | 25 m |
| 53 | Chára Jakub Eybl Václav Lahoda David Carda Jan | U14 / muži | 4x50VZ | 01:51,09 | Praha - Radlice | 12. 10. 2019 | 25 m |
| 54 | Bartůšek Stanislav Kušnier Pavel Smelik Ladislav Havránek Tomáš | open / muži | 4x50VZ | 01:51,14 | Česká Lípa | 11. 11. 2023 | 25 m |
| 55 | Šimáková Andrea Krumová Petra Vlasáková Michelle Hlaváčková Ilona | open / ženy | 4x50VZ | 01:51,28 | - | 28. 10. 2000 | 25 m |
| 56 | Hlaváčková Ilona Krumová Petra Boušová Jana Skřivánková Petra | open / ženy | 4x50VZ | 01:51,56 | - | 31. 10. 1998 | 25 m |
| 57 | Boháč Patrik Jirsák Adam Weisser Karolína Škopová Barbora | U14 / mix | 4x50VZ | 01:52,13 | Prostějov | 10. 12. 2023 | 25 m |
| 58 | Jirsák Adam Dolín Daniel Zámečník Ondřej Boháč Patrik | U14 / muži | 4x50VZ | 01:52,71 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
| 59 | Peštová Andrea Čermáková Tereza Škopová Barbora Zápotocká Natálie | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:53,19 | Plzeň - Slovany | 13. 10. 2023 | 25 m |
| 60 | Chrastný V. Kadlec Rakovec Pavel Řehák | open / muži | 4x50VZ | 01:53,20 | - | 18. 8. 1965 | 25 m |
| 61 | Dolín Daniel Zámečník Ondřej Tichý Václav Makal Ondřej | U14 / muži | 4x50VZ | 01:53,22 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
| 62 | Lahoda David Nováková Soňa Vodičková Veronika Tikovský Denis | U14 / mix | 4x50VZ | 01:53,26 | Mladá Boleslav | 8. 12. 2019 | 25 m |
| 63 | Kabeláč Počta Tomíšek Turek | U14 / muži | 4x50VZ | 01:53,44 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
| 64 | Kabeláč Počta Tomíšek Turek | dorost / muži | 4x50VZ | 01:53,44 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
| 65 | Lahoda David Seidlová Veronika Sýkorová Tereza Anna Carda Jan | U14 / mix | 4x50VZ | 01:53,49 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
| 66 | Havránek Tomáš Peršl Radana Eckermann Hana Renc Jakub | open / mix | 4x50VZ | 01:53,51 | Česká Lípa | 9. 11. 2024 | 25 m |
| 67 | Chrastný V. Randák Pejša Petr Beneš | open / muži | 4x50VZ | 01:54,00 | - | 14. 11. 1964 | 25 m |
| 68 | Pleskotová Julie Grécová Tamara Sýkorová Klára Nováková Alžběta | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:54,07 | Plzeň - Slovany | 13. 12. 2019 | 25 m |
| 69 | Peštová Andrea Sýkorová Tereza Anna Nováková Alžběta Bartošová Denisa | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:54,43 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 70 | Kolář Nosek Motlík Šupka | U14 / muži | 4x50VZ | 01:54,50 | - | 11. 12. 1966 | 25 m |
| 71 | Kolář Nosek Motlík Šupka | dorost / muži | 4x50VZ | 01:54,50 | - | 11. 12. 1966 | 25 m |
| 72 | Jirsák Adam Weisser Karolína Škopová Barbora Boháč Patrik | U14 / mix | 4x50VZ | 01:54,56 | Plzeň - Slovany | 18. 6. 2023 | 50 m |
| 73 | Boháč Patrik Škopová Barbora Škopová Karla Kramár Max | U14 / mix | 4x50VZ | 01:54,86 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
| 74 | Boháč Patrik Zámečník Ondřej Jirsák Adam Kramár Max | U14 / muži | 4x50VZ | 01:54,90 | Praha - Radlice | 19. 11. 2022 | 25 m |
| 75 | Jirsák Adam Hejná Julie Weisser Karolína Boháč Patrik | U14 / mix | 4x50VZ | 01:55,33 | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
| 76 | Zápotocká Natálie Škopová Karla Štverák Jakub Kramár Max | U14 / mix | 4x50VZ | 01:55,61 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
| 77 | Gacek Natalie Ferusová Alexandra Sýkorová Tereza Anna Zápotocká Natálie | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:55,64 | Plzeň - Slovany | 25. 11. 2022 | 25 m |
| 78 | Boháč Patrik Jirsák Adam Štverák Jakub Kramár Max | U14 / muži | 4x50VZ | 01:55,68 | Praha - Radlice | 8. 10. 2022 | 25 m |
| 79 | Hejná Julie Lucbauerová Kateřina Makal Ondřej Dolín Daniel | U14 / mix | 4x50VZ | 01:56,12 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
| 80 | Dolín Daniel Zámečník Ondřej Makal Ondřej Spusta Simon | U14 / muži | 4x50VZ | 01:56,49 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
| 81 | Sýkorová Tereza Anna Ulipová Michaela Gacek Natalie Štěrbová Michaela | open / ženy | 4x50VZ | 01:56,49 | Plzeň - Slovany | 17. 12. 2021 | 25 m |
| 82 | Ferusová Alexandra Čermáková Tereza Peštová Andrea Gacek Natalie | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:56,55 | Plzeň - Slovany | 14. 12. 2023 | 25 m |
| 83 | Pejša Petr Tříska A Pejša Pavel Srb Vladimír st. | open / muži | 4x50VZ | 01:56,60 | - | 29. 6. 1962 | 25 m |
| 84 | Jirsák Adam Spusta Simon Zámečník Ondřej Boháč Patrik | U14 / muži | 4x50VZ | 01:56,73 | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
| 85 | Pejša Petr Kulhánek Andres Kubeš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:56,80 | - | 19. 4. 1959 | 25 m |
| 86 | Pejša Petr Kulhánek Andres Miloslav Kubeš | open / muži | 4x50VZ | 01:56,80 | - | 19. 4. 1959 | 25 m |
| 87 | Stejskal Pejša Petr Andres Kubeš | dorost / muži | 4x50VZ | 01:56,80 | - | 5. 12. 1958 | 25 m |
| 88 | Kramár Max Boháč Patrik Zámečník Ondřej Štverák Jakub | U14 / muži | 4x50VZ | 01:56,84 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
| 89 | Hejná Julie Zámečník Ondřej Siebertová Laura Dolín Daniel | U14 / mix | 4x50VZ | 01:57,37 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
| 90 | Jirsák Adam Boháč Marek Zámečník Ondřej Boháč Patrik | U14 / muži | 4x50VZ | 01:57,38 | Praha - Radlice | 7. 10. 2023 | 25 m |
| 91 | Zámečníková Adéla Weisser Karolína Škopová Karla Zápotocká Natálie | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:57,40 | Praha - Radlice | 19. 11. 2021 | 25 m |
| 92 | Siebertová Laura Weisser Karolína Hejná Julie Škopová Barbora | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:57,53 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
| 93 | McDonnell Adela Christine Ferusová Alexandra Gacek Natalie McDonnell Karoline Jane | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:57,91 | Plzeň - Slovany | 13. 10. 2023 | 25 m |
| 94 | Makal Ondřej Boháč Marek Pistulková Josefína Kotschová Anna | U14 / mix | 4x50VZ | 01:58,03 | Praha - Radlice | 24. 5. 2025 | 25 m |
| 95 | Škopová Barbora Hejná Julie Weisser Karolína Škopová Karla | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:58,42 | Praha - Radlice | 18. 11. 2022 | 25 m |
| 96 | Boháč Patrik Jirsák Adam Štverák Jakub Kramár Max | U14 / muži | 4x50VZ | 01:59,22 | České Budějovice | 18. 6. 2022 | 50 m |
| 97 | Kramár Max Škopová Karla Jurčáková Hana Štverák Jakub | U14 / mix | 4x50VZ | 01:59,25 | Mladá Boleslav | 12. 12. 2021 | 25 m |
| 98 | Vaníčková Olga Štěchová Andrea Beringerová Kristýna Horská Kristýna | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:59,45 | Praha - Podolí | 19. 6. 2010 | 50 m |
| 99 | Vaníčková Olga Štěchová Andrea Beringerová Kristýna Horská Kristýna | dorost / ženy | 4x50VZ | 01:59,45 | Praha - Podolí | 19. 6. 2010 | 50 m |
| 100 | Dolín Daniel Hejná Julie Zámečník Ondřej Siebertová Laura | U14 / mix | 4x50VZ | 01:59,76 | Praha - Radlice | 18. 11. 2023 | 25 m |
| 101 | Šimsa Radek Nováková Soňa Svobodová Klára Chára Jakub | U14 / mix | 4x50VZ | 01:59,80 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
| 102 | Nováková Soňa Peštová Andrea Svobodová Klára Seidlová Veronika | U14 / ženy | 4x50VZ | 01:59,91 | Praha - Radlice | 8. 11. 2019 | 25 m |
| 103 | Nováková Soňa Svobodová Klára Sýkorová Tereza Anna Seidlová Veronika | U12 / ženy | 4x50VZ | 01:59,94 | Praha - Radlice | 12. 10. 2019 | 25 m |
| 104 | Boháč Patrik Škopová Barbora Weisser Karolína Kramár Max | U14 / mix | 4x50VZ | 01:59,98 | České Budějovice | 19. 6. 2022 | 50 m |
| 105 | Gurzhiy Evfrosinia Krejčová Juile Čudová Tereza Blažková Kamila | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:00,44 | Trutnov | 12. 12. 2009 | 25 m |
| 106 | Gurzhiy Evfrosinia Krejčová Julie Čudová Tereza Blažková Kamila | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:00,44 | Trutnov | 12. 12. 2009 | 25 m |
| 107 | Chrastný M Vlček Rakovec Pavel Kadlec | U14 / muži | 4x50VZ | 02:00,60 | - | 25. 11. 1964 | 25 m |
| 108 | Benš Ondřej Babický Oliver Boháč Marek Makal Ondřej | U14 / muži | 4x50VZ | 02:00,72 | Praha - Radlice | 24. 5. 2025 | 25 m |
| 109 | Benš Ondřej Němec Michal Srb Niko Makal Ondřej | U14 / muži | 4x50VZ | 02:00,97 | Praha - Radlice | 11. 10. 2025 | 25 m |
| 110 | Stejskalová Špačková Kličková Kolářová | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:01,13 | - | 13. 12. 1997 | 25 m |
| 111 | Stejskalová Špačková Kličková Kolářová | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:01,13 | - | 13. 12. 1997 | 25 m |
| 112 | Křížová Johana Pistulková Josefína Tichý Václav Zámečník Ondřej | U14 / mix | 4x50VZ | 02:01,23 | Praha - Radlice | 16. 11. 2024 | 25 m |
| 113 | Zámečníková Adéla Svobodová Elen Svobodová Nikol Zápotocká Natálie | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:01,37 | Praha - Radlice | 9. 10. 2021 | 25 m |
| 114 | Peštová Andrea Vodičková Veronika Šimsa Ondřej Tikovský Denis | U14 / mix | 4x50VZ | 02:01,49 | Praha - Radlice | 9. 11. 2019 | 25 m |
| 115 | Bourková Andrea Cavallová Michaela Sedláková Zuzana Bečevová Bianca | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:02,00 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
| 116 | Bourková Andrea Cavallová Michaela Sedláková Zuzana Bečevová Bianca | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:02,00 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
| 117 | Bourková Andrea Cavallová Michaela Sedláková Zuzana Bečevová Bianca | open / ženy | 4x50VZ | 02:02,00 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
| 118 | Štverák Jakub Jirsák Adam Boháč Patrik Kramár Max | U14 / muži | 4x50VZ | 02:02,14 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
| 119 | Hejná Julie Křížová Johana Pistulková Josefína Lucbauerová Kateřina | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:02,25 | Praha - Radlice | 15. 11. 2024 | 25 m |
| 120 | Rakovec Pavel Kadlec Morks Chrastný Z | U14 / muži | 4x50VZ | 02:02,30 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
| 121 | Weisser Karolína Hejná Julie Škopová Barbora Škopová Karla | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:02,32 | Praha - Radlice | 27. 5. 2022 | 25 m |
| 122 | Hejná Julie Stránská Alexandra Siebertová Laura Škopová Barbora | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:02,58 | Praha - Radlice | 7. 10. 2023 | 25 m |
| 123 | Gajer Pavel Škoch Jan Bláha Roman Bárta Petr | U12 / muži | 4x50VZ | 02:02,60 | - | 22. 12. 1989 | 25 m |
| 124 | Řehák Straka Nedbal Chrastný Z | U14 / muži | 4x50VZ | 02:03,00 | - | 8. 12. 1962 | 25 m |
| 125 | Cavallová Michaela Bečevová Bianca Junková Yvona Škvorová Barbora | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:03,32 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
| 126 | Cavallová Michaela Bečevová Bianca Junková Yvona Škvorová Barbora | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:03,32 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
| 127 | Cavallová Michaela Bečevová Bianca Junková Yvona Škvorová Barbora | open / ženy | 4x50VZ | 02:03,32 | - | 13. 11. 1983 | 25 m |
| 128 | Smelik Ladislav Bránik Juraj Tyburec Ivo Kušnier Pavel | open / muži | 4x50VZ | 02:04,03 | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m |
| 129 | Beneš Chrastný V. Liška Procházka | U14 / muži | 4x50VZ | 02:04,10 | - | 17. 12. 1961 | 25 m |
| 130 | Jodasová Renata Brunová Miroslava Fučíková Jitka Rücklová Jana | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:04,50 | - | 15. 11. 1978 | 25 m |
| 131 | Jodasová Renata Brunová Miroslava Fučíková Jitka Rücklová Jana | open / ženy | 4x50VZ | 02:04,50 | - | 15. 11. 1978 | 25 m |
| 132 | Stránská Alexandra Lucbauerová Kateřina Siebertová Laura Hejná Julie | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:04,64 | Praha - Radlice | 17. 5. 2024 | 25 m |
| 133 | Kubeš Köppl Pejša Petr Andres | U14 / muži | 4x50VZ | 02:04,90 | - | 28. 11. 1957 | 25 m |
| 134 | Kubeš Köppl Pejša Petr Andres | dorost / muži | 4x50VZ | 02:04,90 | - | 28. 11. 1957 | 25 m |
| 135 | Kubeš Köppl Pejša Petr Andres | open / muži | 4x50VZ | 02:04,90 | - | 28. 11. 1957 | 25 m |
| 136 | Spusta Simon Tichý Václav Křížová Johana Lucbauerová Kateřina | U14 / mix | 4x50VZ | 02:04,94 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
| 137 | Hejná Julie Bielecká Tereza Michu Sofie Michaela Weisser Karolína | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:05,08 | Praha - Radlice | 19. 5. 2023 | 25 m |
| 138 | Smelik Ladislav Eckermann Hana Peršl Radana Kušnier Pavel | open / mix | 4x50VZ | 02:05,18 | Zlín | 20. 4. 2024 | 50 m |
| 139 | Kalvasová Votavová Kubková Vencovská | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:05,70 | - | 8. 12. 1968 | 25 m |
| 140 | Škopová Barbora Jirsák Adam Weisser Karolína Boháč Patrik | U12 / mix | 4x50VZ | 02:05,78 | Litoměřice | 12. 12. 2021 | 25 m |
| 141 | Jirsák Adam Zámečníková Adéla Chárová Lucie Boháč Patrik | U14 / mix | 4x50VZ | 02:05,91 | Praha - Radlice | 20. 11. 2021 | 25 m |
| 142 | Zápotocká Natálie Zámečníková Adéla Krejčíková Mariana Vodičková Veronika | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:06,00 | Praha - Radlice | 8. 11. 2019 | 25 m |
| 143 | Lochman Tomáš Peršl Radana Eckermann Hana Smelik Ladislav | open / mix | 4x50VZ | 02:06,25 | Česká Lípa | 11. 11. 2023 | 25 m |
| 144 | Srb David Fischer Soukup Zikmund Martin | U12 / muži | 4x50VZ | 02:06,60 | - | 5. 5. 1987 | 25 m |
| 145 | Körbelová Straková Moravcová Poláková | open / ženy | 4x50VZ | 02:07,10 | - | 18. 8. 1965 | 25 m |
| 146 | Bielecká Tereza Zaňková Jolana Spusta Simon Zámečník Ondřej | U14 / mix | 4x50VZ | 02:07,14 | Praha - Radlice | 20. 5. 2023 | 25 m |
| 147 | Kotschová Anna Křížová Johana Zámečníková Agáta Pistulková Josefína | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:07,28 | Praha - Radlice | 23. 5. 2025 | 25 m |
| 148 | Svobodová Elen Chárová Lucie Škopová Barbora Svobodová Nikol | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:07,48 | Praha - Radlice | 19. 11. 2021 | 25 m |
| 149 | Novotný Volek Petříček Adler Jan | U12 / muži | 4x50VZ | 02:07,53 | - | 3. 6. 1984 | 25 m |
| 150 | Stránská Alexandra Pistulková Josefína Boháč Marek Makal Ondřej | U14 / mix | 4x50VZ | 02:07,60 | Praha - Radlice | 18. 5. 2024 | 25 m |
| 151 | Lochman Tomáš Peršl Runštuková Radana Eckermann Hana Tyburec Ivo | open / mix | 4x50VZ | 02:07,67 | Česká Lípa | 5. 11. 2022 | 25 m |
| 152 | Lochamn Tomáš Eckermann Hana Peršl Runštuková Radana Smelik Ladislav | open / mix | 4x50VZ | 02:07,76 | Přerov | 14. 5. 2022 | 50 m |
| 153 | Vodičková Veronika Kudrnáčová Eliška Zápotocká Natálie Peštová Andrea | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:07,95 | Praha - Radlice | 12. 10. 2019 | 25 m |
| 154 | Bielecká Tereza Křížová Johana Michu Sofia Michaela Hejná Julie | open / ženy | 4x50VZ | 02:08,02 | Praha - Podolí | 1. 6. 2024 | 50 m |
| 155 | Lochman Tomáš Eckermann Hana Peršl Runštuková Radana Smelik Ladislav | open / mix | 4x50VZ | 02:08,09 | Česká Lípa | 6. 11. 2021 | 25 m |
| 156 | Jirsák Adam Michu Sofie Michaela Zaňková Jolana Zámečník Ondřej | U14 / mix | 4x50VZ | 02:08,82 | Praha - Radlice | 19. 11. 2022 | 25 m |
| 157 | Jirsák Adam Jurčáková Hana Zámečník Ondřej Weisser Karolína | U14 / mix | 4x50VZ | 02:09,20 | Praha - Radlice | 28. 5. 2022 | 25 m |
| 158 | Bretová Helena Knoblochová Pavla Vitoušová Kateřina Viturková Lucie | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:09,50 | - | 26. 5. 1990 | 25 m |
| 159 | Zaňková Jolana Lucbauerová Kateřina Bielecká Tereza Michu Sofie Michaela | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:09,83 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
| 160 | Součková Kučerová Ferera Bravo Kumštová | U12 / ženy | 4x50VZ | 02:10,10 | - | 18. 11. 1984 | 25 m |
| 161 | Spusta Simon Makal Ondřej Przeczek Jakub Karel Tichý Václav | U14 / muži | 4x50VZ | 02:10,31 | Praha - Radlice | 17. 11. 2023 | 25 m |
| 162 | Moravcová Straková Esteřáková Poláková | U14 / ženy | 4x50VZ | 02:10,40 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
| 163 | Moravcová Straková Esteřáková Poláková | open / ženy | 4x50VZ | 02:10,40 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
| 164 | Moravcová Straková Esteřáková Poláková | dorost / ženy | 4x50VZ | 02:10,40 | - | 14. 12. 1963 | 25 m |
| 165 | Kottková Ludmila Felgrová Ivana Vaníčková Libuše Kulhánková Marie | open / ženy | 4x50VZ | 02:11,20 | - | 30. 6. 1962 | 25 m |
